eco solvent ngwa nbipute soplaya
eco solvent ngwa nbipute soplaya
Ụdị: 1801
Brand: Erick
Nhazi agba: Erick 1801 Single Head New Generation Fifth (XP600) Erick 1601 Single Head New Fifth Generation (XP600) Erick1801 Single Head 3200 Machine Erick1801 Single Head Fifth Generation (DX5) Erick1801 Single-headed (DX02) Ọgbọ ọhụrụ-Erick (XP600) Erick1802 ọgbọ ọhụrụ nke ise nwere isi abụọ (XP600)Erick1802 igwe nwere isi abụọ 3200 Erick1802 nwere isi abụọ nwere isi abụọ ọgbọ ise (DX5)
Bipụta obosara bara uru: 136 kọlụm
Agba ink: 4 agba
Arọ: 220kg
Nha: 2360x730x1500mm
Ụdị ink: ink mmanu mmanu/mmiri dabere
Ọnụọgụ nozzles: Otutu nozzles
Ihe mgbasa ozi: Ihe onyonyo izizi mbipụta: 3200
| Usoro ngwaahịa | |||||
| Nlereanya: | OM 1801 | ||||
| Isi mbipụta: | otu pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| Rip software: | Isi ihe 6.0 | ||||
|
| NO |
| Oke | ||
| Oke | 1 | Oge ndụ Printhead | 6-12 ọnwa | ||
| 2 | Obosara mbipụta kacha | 1750 mm | |||
| 3 | Agba | CMYK | |||
| 4 | (4/6/8/ ngafe) Ọsọ mbipụta | 4 ngafe: 17m2 / h 6 ngafe: 12m2 / h 8 ngafe:9m2/h | |||
| 5 | Mkpebi Pint | 4 ngafe: 720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass:720*1200dpi | |||
| 6 | Bipụta ihe | PP akwụkwọ, Backlit film, Wall akwụkwọ, Vinyl, Flex ọkọlọtọ wdg | |||
| 7 | Ogologo mbipụta | 2-5mm mgbanwe | |||
| 8 | Ọnụọgụ nke igwe rola | 14 | |||
| 9 | Rip software | Maintop6.0/ Foto | |||
| 10 | Supply voltaji, Ike | 220V | |||
| 11 | Ụdị onyonyo | TIFF, JPEG, JPG, PDF, wdg. | |||
| 12 | gburugburu ebe ọrụ | okpomọkụ: 27 ℃ - 35 ℃, iru mmiri: 40% -60% | |||
| 13 | Ink na-efe efe | ink ihe mgbaze eco | |||
| 14 | Nri ink maka 1sqm (CMYK) | 250sqm | |||
| 15 | Ụdị interface | Lan | |||
| 16 | Ụdị bọọdụ (akara) | Senyang | |||
| 17 | Ụdị ụgbọ okporo ígwè | Hiwin | |||
| 18 | Servo Motor Brand | JMC | |||
| 19 | Ikike tank ink / ike tank ink mkpofu | 1.2L / 1L | |||
| 20 | Usoro ihe osise ink | Akpa ink na-ebuli elu | |||
| 21 | Ink ọkọnọ usoro | Ink ọkọnọ dị mma na adịghị mma | |||
| 22 | Akụrụngwa ọkụ | Aluminom | |||
| 23 | Ogo ngwa nbipute | 2638mm * 510mm * 700mm | |||
| 24 | Nkwakọ ngwaahịa | 2715mm * 730mm * 700mm | |||
| Ọrụ | 25 | Ngwungwu akụkụ mapụtara ọkọlọtọ | ya na | ||
| 26 | Akwụkwọ ikike | 1 afọ (ma e wezụga isi akwụkwọ) | |||
| 27 | Ogologo akpaaka | ya na | |||
| 28 | Mgbanwe ihe na-egbochi mkpocha | ya na | |||
| 29 | Usoro kpo oku | N'ihu ikpo okwu kpo oku mputa fan na infrared kpo oku | |||
| 30 | Ọrụ mgbakwunye | Mkpu nke ink dị mkpụmkpụ Mkpu nke juputara na ink mkpofu Mkpu nke ụkọ akwụkwọ | |||
| 31 | Sistemụ nnabata | Sistemụ eji ebu otu moto(Standard) | |||
| 32 | Nchedo nke printhead | Sistemụ nhicha na-akpaghị aka | |||
Raysay servo moto:
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ruo ogologo oge ma na-enye nkwụsi ike nke igwe dum, ma nwee ike ịnọgide na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ na-arụ ọrụ ihe karịrị awa 8 n'ụbọchị.
Sistemụ nchekwa akwụkwọ:
Mgbe etinyechara eriri igwe ahụ, enwere ike ibipụta akwụkwọ ahụ na-akpaghị aka, a ga-ejikwa igwe na-anakọta ihe eji arụ ọrụ mecha nke ọma, nke nwere ike ịzọpụta ọtụtụ ọrụ.
Ikpo okwu mmiri:
Ọ nwere ike igbochi akwụkwọ arch ma ọ bụ mgbapụ site na usoro obibi akwụkwọ site na iji ihe edobere, wee ghọta ntọala ikpo okwu nwere ọgụgụ isi zuru oke.
Wheel pịa akwụkwọ:
Ọ nwere ike na-arụkọ ọrụ na usoro nchịkọta akwụkwọ na-ebufe ihe ndị na-ebi akwụkwọ, na akwụkwọ na-edozi nke ka mma na nnyefe nwere usoro dum nke ọrụ nhazi.
Mpempe ink na-ebuli akpaaka:
Uru: Ịrụ ọrụ dị mfe (ink katrij ink nke abụọ na-enye ink nchịkọta ink) ink pump ink pump positive pressure na-aga n'ihu ink ọkọnọ, ị nwere ike iji pad na-amịkọrọ ink mgbe ị na-ehicha ya iji wepụ ink ahụ iji mee ka ọ dị ire.
Ogwe njikwa:
Dị mfe ma dị mfe ịrụ ọrụ nwere ike iji igwe ngwa ngwa na nke ọma, ma nwee ike ịnye gị ntuziaka mkpanaka dị mfe
Ngwa
| Nlereanya Mba. | C180 |
| Isi nbipute | 3 ~ 4pcsXaar1201/Ricoh G5i/Epson I1600 |
| Ụdị igwe | Akpaaka, Digital Printer |
| Ogologo mgbasa ozi | 60-300 mm |
| Dayameta mgbasa ozi | 1OD 40 ~ 150mm |
| Ngwa ndị a ga-ebipụta | Ihe dị iche iche opaque cylinder |
| Ntuziaka obibi akwụkwọ | 360° obibi akwụkwọ |
| Mkpebi mbipụta | L: 200mm OD: 60mm CMYK: 15 sekọnd CMYK+W: 20 sekọnd CMYK+W+V: 30 sekọnd |
| Oke.Mkpebi | 900x1800dpi |
| Agba ink | CMYK+W+V |
| Ụdị Ink | UV Ink |
| Sistemụ Ink | 1500ml Ink karama |
| Ụdị faịlụ | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, wdg |
| Sistemụ nrụọrụ | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Interface | 3.0 LAN |
| Ngwa ngwa | Ụlọ ọrụ Bipụta |
| Asụsụ | Chinese/Bekee |
| Voltaji | 220V |
| Environment na-arụ ọrụ | okpomọkụ: 27 ℃ - 35 ℃, iru mmiri: 40% -60% |
| Ụdị ngwugwu | Akpa osisi |
| Nha igwe | 1560*1030*180mm |





















